Start › Meaco
Meaco Luftentfeuchter
Alle 17 Meaco-Luftentfeuchter im datengetriebenen Vergleich — technische Daten und Preise auf einen Blick, laufend aktualisiert.
| Modell | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Empf. Raumgröße (m²) | Technologie | Leistungsaufnahme (W) | Tankvolumen (l) | Hygrostat (Feuchte-Regelung) | Schlauchanschluss (Dauerbetrieb) | Wäschetrocknungs-Modus | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 90 | Kompressor | — | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 319.99 € | Angebot → | |
| 25 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 25 | — | Kompressor | — | — | — | — | — | ab 310 € | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 14 | 70 | Kompressor | — | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 279.99 € | Angebot → | |
| 12 | 50 | Kompressor | 151 | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 190 € | Angebot → | |
| 12 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 10 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 10 | 42 | Kompressor | — | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 179.99 € | Angebot → | |
| 10 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 10 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 10 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 7 | — | Kompressor | 330 | — | ✓ | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 6 | 25 | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 6 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| — | — | Kompressor | — | — | ✓ | — | ✓ | — | Angebot → | |
| — | — | Kompressor | — | — | ✓ | — | ✓ | — | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.