Start › Trotec
Trotec Luftentfeuchter
Alle 27 Trotec-Luftentfeuchter im datengetriebenen Vergleich — technische Daten und Preise auf einen Blick, laufend aktualisiert.
| Modell | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Empf. Raumgröße (m²) | Technologie | Leistungsaufnahme (W) | Tankvolumen (l) | Hygrostat (Feuchte-Regelung) | Schlauchanschluss (Dauerbetrieb) | Wäschetrocknungs-Modus | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | Kompressor | — | 6 | — | — | — | ab 399.99 € | Angebot → | |
| 40 | 120 | Kompressor | — | 8 | — | — | — | ab 849.99 € | Angebot → | |
| 35 | 180 | Kompressor | 600 | 6 | ✓ | ✓ | — | ab 986.51 € | Angebot → | |
| 35 | 110 | Kompressor | — | 6.4 | — | — | — | ab 419.99 € | Angebot → | |
| 31 | 90 | Kompressor | — | 4 | — | — | — | ab 369.99 € | Angebot → | |
| 30 | 90 | Kompressor | — | 4.3 | — | — | — | ab 349.99 € | Angebot → | |
| 30 | 95 | Kompressor | — | 8 | — | — | — | ab 649.99 € | Angebot → | |
| 30 | 90 | Kompressor | — | 5.2 | — | — | — | ab 329.99 € | Angebot → | |
| 30 | 90 | Kompressor | — | 5.3 | — | — | — | ab 299.99 € | Angebot → | |
| 30 | 90 | Kompressor | — | 3 | — | — | — | ab 329.99 € | Angebot → | |
| 24 | 50 | Kompressor | — | 3.5 | — | — | — | ab 299.99 € | Angebot → | |
| 24 | 50 | Kompressor | — | 3 | — | — | — | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 24 | 50 | Kompressor | — | 5.5 | — | — | — | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 20 | 20 | Kompressor | — | 5 | — | — | — | ab 481.95 € | Angebot → | |
| 20 | 45 | Kompressor | — | 4.5 | — | — | — | ab 229.99 € | Angebot → | |
| 20 | 45 | Kompressor | — | 6.5 | — | — | — | ab 299.99 € | Angebot → | |
| 20 | 45 | Kompressor | 420 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 279.99 € | Angebot → | |
| 18 | 40 | Kompressor | 430 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 229.99 € | Angebot → | |
| 16 | 31 | Kompressor | — | 2.4 | — | — | — | ab 229.99 € | Angebot → | |
| 16 | 31 | Kompressor | — | 5.5 | — | — | — | ab 239.99 € | Angebot → | |
| 16 | 31 | Kompressor | — | 4.5 | — | — | — | ab 219.99 € | Angebot → | |
| 14 | 15 | Kompressor | — | 2.1 | — | — | — | ab 189.99 € | Angebot → | |
| 14 | 15 | Kompressor | 240 | 1.5 | ✓ | ✓ | — | ab 189.99 € | Angebot → | |
| 12 | 15 | Kompressor | — | 1.6 | — | — | — | ab 199.99 € | Angebot → | |
| 12 | 15 | Kompressor | — | 2.5 | — | — | — | ab 199.99 € | Angebot → | |
| 12 | 15 | Kompressor | — | 2.2 | — | — | — | ab 179.99 € | Angebot → | |
| 10 | 15 | Kompressor | — | 1.8 | — | — | — | ab 189.99 € | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.